Blue Mountain Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Sept 2026, 06:21
Snow Alerts in Blue Mountain
Never miss a powder day in Blue Mountain. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Tue22 Sept🌧️Moderate rain | Wed23 Sept🌦️Moderate drizzle | Thu24 Sept🌦️Light drizzle | Fri25 Sept🌦️Moderate drizzle | Sat26 Sept☁️Overcast | Sun27 Sept☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 7mm | 1mm | — | 2mm | — | — |
| Precip % | 24% | 48% | 58% | 47% | 8% | 10% |
| Freeze lvl | 4,338m | 4,225m | 4,266m | 4,170m | 4,259m | 4,379m |
| Temp | 18°C / 9°C | 14°C / 8°C | 16°C / 8°C | 12°C / 8°C | 18°C / 8°C | 18°C / 10°C |
| Wind (gust speeds) | ↑ 31 kph (54 kph) | ↗ 30 kph (45 kph) | ↗ 13 kph (10 kph) | ↑ 17 kph (14 kph) | ↑ 13 kph (15 kph) | ↑ 27 kph (36 kph) |

