Bjursås SkiCenter Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 21:24
Snow Alerts in Bjursås SkiCenter
Never miss a powder day in Bjursås SkiCenter. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct🌦️Moderate drizzle | Fri23 Oct🌧️Moderate rain | Sat24 Oct🌦️Light drizzle | Sun25 Oct🌧️Moderate showers | Mon26 Oct🌦️Moderate drizzle | Tue27 Oct🌦️Light drizzle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 4mm | 14mm | 1mm | 10mm | 2mm | 0mm |
| Precip % | 100% | 100% | 59% | 97% | 35% | 60% |
| Freeze lvl | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Temp | 10°C / 9°C | 10°C / 7°C | 9°C / 6°C | 8°C / 5°C | 8°C / 4°C | 9°C / 2°C |
| Wind (gust speeds) | ↖ 16 kph (39 kph) | ↖ 14 kph (34 kph) | ↖ 18 kph (45 kph) | ↖ 28 kph (68 kph) | ↑ 20 kph (47 kph) | ↗ 18 kph (39 kph) |



