Vail Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 18:19
Snow Alerts in Vail
Never miss a powder day in Vail. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct🌧️Slight rain | Fri23 Oct🌦️Moderate drizzle | Sat24 Oct🌦️Moderate drizzle | Sun25 Oct🌧️Dense drizzle | Mon26 Oct🌦️Light drizzle | Tue27 Oct☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 5mm | 0mm | 1mm | 2mm | — | — |
| Precip % | 57% | 29% | 51% | 51% | 49% | 19% |
| Freeze lvl | 4,185m | 3,748m | 3,480m | 2,983m | 2,902m | 3,302m |
| Temp | 12°C / 4°C | 10°C / 1°C | 8°C / -1°C | 7°C / -1°C | 6°C / -2°C | 12°C / -1°C |
| Wind (gust speeds) | ↑ 28 kph (48 kph) | ↗ 30 kph (52 kph) | ↖ 16 kph (33 kph) | ↑ 12 kph (12 kph) | → 16 kph (11 kph) | ↗ 9 kph (8 kph) |



