Alta Ski Area Snow & Weather Forecast
Last updated 22 Oct 2026, 18:14
Snow Alerts in Alta Ski Area
Never miss a powder day in Alta Ski Area. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Thu22 Oct❄️Heavy snow | Fri23 Oct❄️Heavy snow | Sat24 Oct🌦️Light drizzle | Sun25 Oct☁️Overcast | Mon26 Oct☁️Overcast | Tue27 Oct☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | 8cm | 9cm | — | — | — | — |
| Rain | 14mm | 1mm | — | — | — | — |
| Precip % | 51% | 88% | 24% | 22% | 9% | 19% |
| Freeze lvl | 4,045m | 2,803m | 2,883m | 3,077m | 3,702m | 3,741m |
| Temp | 5°C / 2°C | 3°C / -5°C | 5°C / -6°C | 4°C / -3°C | 7°C / -2°C | 9°C / 1°C |
| Wind (gust speeds) | ↑ 36 kph (52 kph) | ↗ 44 kph (67 kph) | ↓ 8 kph (12 kph) | ↘ 9 kph (9 kph) | → 10 kph (9 kph) | ↑ 11 kph (24 kph) |



